Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/acf0e472b142988ff46a792e973fd18e/web/bioligo/propolis/wp-content/plugins/speakup-email-petitions/includes/class.petition.php on line 307

Madame, Monsieur, chers client(e)s,
Nous ne serons bientôt plus en mesure de vous livrer les Bonbons, le spray buccal, ni les Gommes du Père Michel qui contiennent de la Propolis. Pour les raisons suivantes : Le Laboratoires Cantonal Vaudois (nos autorités sanitaires), sous l’impulsion des directives de Swissmedic, est intervenu afin de nous interdire de la vente les produits du Père Michel contenant de la Propolis, et ce avec effet immédiat :
- article 6 et 28 de la LDAI : « Tous les produits contenant de la Propolis sont interdits à la remise au consommateur en Suisse »
- article 56 de la LDAI :« Vu les risques pour la santé ou de tromperie des consommateurs, l’effet suspensif est retiré en cas d’opposition »
Tout ceci est infondé et mensonger. À savoir :
Nous avons immédiatement fait opposition, et avons obtenu un effet suspensif provisoire.
- La Suisse est le seul pays en Europe (et au monde ?) à ne pas autoriser la Propolis dans les compléments alimentaires.
- Elle est donc en vente libre dans toute l’Europe, vendue sur les marchés par les apiculteurs eux-mêmes.
- Ce qui est bon et inoffensif pour 450 millions d’Européens serait-il mauvais et dangereux pour 8 millions de Suisses ?
- L’utilité, l’efficacité et l’innocuité de la Propolis ne sont plus à démontrer : vous, en tant qu’utilisateur, en êtes la preuve vivante.
IL EST URGENT D’AGIR !!
Raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien et vous faisons parvenir ci-joint un document à nous retourner et vous engageons à le faire signer à vos clients, vos proches ou toute personne susceptible de soutenir notre action, car il n’est pas normal d’interdire une substance appréciée à l’unanimité.
Pétition et documents :
Nous vous remercions pour votre soutien !
Frédéric Deville
Directeur
Si vous souhaitez apparaitre dans la liste ci-dessous, il est nécessaire de confirmer l’autorisation qui vous est envoyée par e-mail
4,410 | Sophie Gloor | Soral | 1286 | Suisse | Avr 09, 2021 | |
4,409 | Marie-France de Meuron | Montézillon | 2037 | Switzerland | Mar 18, 2021 | |
4,408 | Typhanie von Stürler | vucherens | 1509 | Suisse | Typhanie von Stürler | Mar 10, 2021 |
4,407 | Marie Laure Auberson | Pringy | 1663 | Suisse | Fév 26, 2021 | |
4,406 | Julia Morier | Villars-le-terroir | 1040 | Suisse | Fév 11, 2021 | |
4,405 | Claudia Marquez | Monthey | 1870 | Suisse | Déc 04, 2020 | |
4,404 | Anaïs Ducoli | Genève | 1201 | Suisse | Anaïs Ducoli | Nov 25, 2020 |
4,403 | Blanche Ducry | Satigny | 1242 | Switzerland | Nov 05, 2020 | |
4,402 | Caroline Linder | Les Planchettes | 2325 | Suisse | Oct 28, 2020 | |
4,401 | Pierre Broquet | Yverdon | 1400 | Suisse | Oct 21, 2020 | |
4,400 | Alexandre Hayoz | Arbaz | 1974 | Switzerland | Août 30, 2020 | |
4,399 | Caroline Ceccarini | Aigle | 1860 | Suisse | Août 14, 2020 | |
4,398 | Bernard Padrun | Grandvaux | 1091 | Switzerland | Août 13, 2020 | |
4,397 | Caroline Rochat | Echallens | 1040 | Suisse | Août 13, 2020 | |
4,396 | Vivianne Padrun | Lutry | 1095 | Switzerland | Août 13, 2020 | |
4,395 | Pascal Veya | Montfaucon | 2362 | Suisse | EN TANT QU'UTILISATEUR SATISFAIT DES PRODUITS À LA PROPOLIS DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, JE CONFIRME L’INNOCUITÉ DE CETTE SUBSTANCE ET JE REVENDIQUE LE DROIT CITOYEN DE POUVOIR Y ACCÉDER LIBREMENT. | Juil 05, 2020 |
4,394 | Paulette Brönnimann | Onex | 1213 | Suisse | Juin 27, 2020 | |
4,393 | Philippe Delafontaine | Petit-Lancy | 1213 | Suisse | Juin 27, 2020 | |
4,392 | Joanna Gonzalez | Bulle | 1630 | Suisse | Juin 17, 2020 | |
4,391 | Patricia Felber | Juin 15, 2020 | ||||
4,390 | Elizabeth Pestana | Leysin | 1854 | Switzerland | Juin 14, 2020 | |
4,389 | Patricia Layaz | Billens | 1681 | Switzerland | Juin 04, 2020 | |
4,388 | Nicole Guggisberg | hauterive | 2068 | Suisse | Juin 03, 2020 | |
4,387 | Sonia Scubla | Chêne-Bourg | 1225 | suisse | Mai 22, 2020 | |
4,386 | SANDRA LEFEVRE | Mai 08, 2020 | ||||
4,385 | Jean-Philippe Conciencia | Prangins | 1197 | Suisse | . | Mai 06, 2020 |
4,384 | Marie-Claude Vuille | Nyon | 1260 | Suisse | OUI | Mai 02, 2020 |
4,383 | Antoine Clavijo | Gimel | 1188 | Suisse | Apiculteur | Avr 17, 2020 |
4,382 | Tania Gonin | Avr 09, 2020 | ||||
4,381 | Thérèse Jobé | Bussigny | 1030 | Suisse | Avr 09, 2020 | |
4,380 | Mariana Mattar | Bussigny | 1030 | Suisse | Oui | Avr 09, 2020 |
4,379 | Marie Sudki | Bussigny | 1030 | Suisse | Avr 09, 2020 | |
4,378 | Stéphane MARQUIS | 1446 | Baulmes | Suisse | Avr 08, 2020 | |
4,377 | Mégane Vogel | Avr 08, 2020 | ||||
4,376 | Pierre Rossi | Avr 08, 2020 | ||||
4,375 | Josiane Ponzo | Carrouge VD | 1084 | Suisse | Avr 02, 2020 | |
4,374 | Lucie de Voogd-Georges | Sion | 1950 | Suisse | oui | Mar 27, 2020 |
4,373 | Jacqueline Schwartz | Echichens | 1112 | Suisse | Mar 27, 2020 | |
4,372 | Joyce Filoni | Pont-de-la-Morge | 1962 | Switzerland | OUI | Mar 27, 2020 |
4,371 | Barbara Vuille | Genève | 1203 | Suisse | Barbara Vuille | Mar 23, 2020 |
4,370 | Maryline Bonvin | Montana | 3963 | Switzerland | Mar 14, 2020 | |
4,369 | Jean-Marc Chevigny | Marsens | 1633 | Suisse | Mar 13, 2020 | |
4,368 | Bernadette Beaud | Villars-sur-Glâne | 1752 | Mar 10, 2020 | ||
4,367 | Bernard Gohl | Le Mont-sur-Lausanne | 1052 | Suisse | Mar 04, 2020 | |
4,366 | Yves Gumy | Blonay | 1807 | Switzerland | Je revendique le droit de pouvoir accéder librement à la propolis | Mar 02, 2020 |
4,365 | Pascale Boiteux | Le Locle | 2400 | Fév 19, 2020 | ||
4,364 | Yvan Meylan | Froideville | 1055 | Switzerland | Fév 05, 2020 | |
4,363 | Natacha Brütsch | Genéve | 1203 | Suisse | Jan 25, 2020 | |
4,362 | Robin Notter | 3012 | Bern | Schweiz | Jan 23, 2020 | |
4,361 | Ray-Anne Nielsen | Switzerland | Jan 22, 2020 | |||
4,360 | Eloïse Coquoz | 1692 | Massonnens | Suisse | Jan 20, 2020 | |
4,359 | Dévaki Deriaz | Colombier | 2013 | Suisse | Jan 20, 2020 | |
4,358 | Marc EICHER | Genève | 1244 | Suisse | Jan 20, 2020 | |
4,357 | Olivier Simon | Zürich | 8047 | Switzerland | Jan 12, 2020 | |
4,356 | Marianne Waeber | LAUSANNE | 1012 | Suisse | Jan 11, 2020 | |
4,355 | Anne-Michèle Dorthe | BELMONT/LAUSANNE | 1092 | Suisse | Déc 31, 2019 | |
4,354 | Jean-Marc Chaubert | St-Prex | 1162 | CH | Déc 16, 2019 | |
4,353 | Julie Rat-Wirtzler | 2504 | Bienne | Suisse | Nov 28, 2019 | |
4,352 | Viktor Lüthi | Bern | 3007 | Switzerland | Nov 20, 2019 | |
4,351 | Odile Chappuis Tercier | Préverenges | 1028 | Switzerland | Nov 17, 2019 | |
4,350 | Frédéric Tercier | Préverenges | 1028 | Switzerland | Nov 17, 2019 | |
4,349 | Fabienne Hirt | Switzerland | Fabienne Hirt | Nov 14, 2019 | ||
4,348 | Nicole Burgbacher | Morges | 1110 | Suisse | Nov 12, 2019 | |
4,347 | Christine Sirdey | 1260 | Nyon | Nov 06, 2019 | ||
4,346 | Cindy Regamey | Montricher | 1147 | Switzerland | oui | Oct 23, 2019 |
4,345 | Georgette David | Yverdon-les-Bains | 1400 | Suisse | Oct 14, 2019 | |
4,344 | Jocelyne Gasser | Bienne | 2502 | Suisse | Jocelyne Gasser | Oct 07, 2019 |
4,343 | Rotari Laura | Lausanne | 1018 | Suisse | Oct 04, 2019 | |
4,342 | Daniel MONNET | Evionnaz | 1902 | Suisse | Août 26, 2019 | |
4,341 | Vazquez Maria | Nyon | 1260 | Switzerland | Août 15, 2019 | |
4,340 | yves reichenbach | fleurier | 2114 | Suisse | Août 09, 2019 | |
4,339 | Mariella Lezzi | Perly | 1258 | CH | Juil 05, 2019 | |
4,338 | Elisabeth Perroud | 1741 | Cottens FR | Switzerland | Juin 19, 2019 | |
4,337 | Sylvie Arm | Corseaux | 1802 | Suisse | Mai 05, 2019 | |
4,336 | Belén NION EKLU | Grand-Lancy | 1212 | Suisse | Mai 01, 2019 | |
4,335 | marc von stürler | lausanne | 1004 | suisse | Avr 17, 2019 | |
4,334 | Jacqueline Grossniklaus | Courtetelle | 2852 | Suisse | Les pharmas savent le bienfait de la propolis et essaient de bloquer la vente, pour vendre leurs produits... | Mar 08, 2019 |
4,333 | Edith Sorg | Fév 28, 2019 | ||||
4,332 | Susanne Bärlocher | Fév 28, 2019 | ||||
4,331 | Laurent Aegerter | Gumefens | 1643 | Suisse | Fév 22, 2019 | |
4,330 | Renzo Benotto | Corseaux | 1802 | Suisse | Fév 17, 2019 | |
4,329 | Corinne Cavuscens | Grandvillard | 1666 | Suisse | Fév 12, 2019 | |
4,328 | Inès Balmer | Ponthaux | 1772 | Suisse | J'utilise la propolis depuis mon enfance: mon père était apiculteur. Après la polémique au sujet de l'homéopathie, ne nous laissons pas manipuler par l'industrie pharmaceutique. | Fév 12, 2019 |
4,327 | Floriane Bender | Fully | 1926 | Suisse | Fév 04, 2019 | |
4,326 | Jean-Pierre Ferrier | Yverdon-les-Bains | 1400 | Switzerland | J'utilise la propolis depuis plusieurs dizaines d'années et comme apiculteur je ne puis que confirmer son usage bénéfique pour la santé. | Jan 30, 2019 |
4,325 | Sibyllle de CARNAS | Puylaurens | 81700 | France | Sibylle de Carnas | Jan 19, 2019 |
4,324 | Mathieu Morel | Echallens | 1040 | Suisse | Oui | Jan 17, 2019 |
4,323 | diego costierq | Lausanne | 1004 | suisse | Jan 16, 2019 | |
4,322 | Gaëlle Bettex | Jan 07, 2019 | ||||
4,321 | Pascal Bruelhart | Villars sur Glane | 1752 | Suisse | Pascal | Jan 03, 2019 |
4,320 | Karin Kürsteiner | Genève | 1206 | Suisse | Déc 30, 2018 | |
4,319 | Jean-Charles Sailland | Trelex | 1270 | Switzerland | Jcsailland@bluewin.ch | Déc 24, 2018 |
4,318 | Gwladys Rey | Geneve | Suisse | Déc 10, 2018 | ||
4,317 | Fabienne Aguet | Vufflens-la-Ville | 1302 | Suisse | Nov 27, 2018 | |
4,316 | Emilie Bourdilloud | Fribourg | 1700 | Suisse | Nov 19, 2018 | |
4,315 | Marlyse Marlyse | Venthône | 3973 | Suisse | Les abeilles ont un tel potentiel et existent depuis la nuit des temps. Messieurs vous qui voulez empêcher la vente de produits naturels veuillez réfléchir que grâce aux abeilles vos pouvez manger boire et vivre !!!!!!!!!! pensez-y | Nov 18, 2018 |
4,314 | Mirella Musto | Echallens | 1040 | Suisse | Nov 16, 2018 | |
4,313 | Sirilli Nicola | Cervia (RA) | 48015 | Italy | Nov 16, 2018 | |
4,312 | Luc Racine | La Forclaz | 1863 | Switzerland | Oct 27, 2018 | |
4,311 | Indira Hasanovic | Oct 22, 2018 | ||||
4,310 | Benoît SAILLET | Meinier | 1252 | Suisse | Apiculteur, cela fait plus de 15 ans que j'utilise la propolis à des fins thérapeutiques. Quand la nature nous offre de magnifiques substances, merci de nous laisser libre d'en faire bon usage. | Oct 17, 2018 |
4,309 | Patricia DIEGHI | France | Oct 13, 2018 | |||
4,308 | SARA Martin | Sion | Oct 07, 2018 | |||
4,307 | Quentin Pillet | Sentier | 1347 | Suisse | Sep 18, 2018 | |
4,306 | muriel spira | Sep 12, 2018 | ||||
4,305 | Thérèse Forbes | Lonay | 1027 | Suisse | Sep 12, 2018 | |
4,304 | Erica Cavin | Gossens | 1407 | Switzerland | Août 31, 2018 | |
4,303 | Arnold JACCOUD | Chesalles s/Moudon | 1683 | SUISSE | Juil 21, 2018 | |
4,302 | patricia spieler | Juil 19, 2018 | ||||
4,301 | Florian Jaques | Juin 21, 2018 | ||||
4,300 | Pascal Devins | St-Aubin | 1566 | Switzerland | Pascal Devins (apiculteur) | Juin 21, 2018 |
4,299 | laurette heim | Fribourg | 1700 | Switzerland | Juin 20, 2018 | |
4,298 | Martine Huber | Nyon | 1260 | Suisse | Juin 18, 2018 | |
4,297 | Diego Gonzales | Lausanne | 1018 | Switzerland | Mai 27, 2018 | |
4,296 | Vincent MICHEL | 1084 | Carrouge | Switzerland | Vincent Michel | Mai 08, 2018 |
4,295 | Emmanuelle Thoeny Chamaillard | Commugny | 1291 | Suisse | Emmanuelle Thoeny Chamaillard | Mai 06, 2018 |
4,294 | Krenare Jakupi | Orbe | 1350 | Suisse | Kren.J | Avr 05, 2018 |
4,293 | Rémy GENTET | 1116 | Cottens | Suisse | Avr 02, 2018 | |
4,292 | Séverine Favre | Essert-sous-Champvenz | 1443 | suisse | Mar 27, 2018 | |
4,291 | Stéphanie Genoud Maiz | Broc | 1636 | Suisse | Stéphanie Genoud | Mar 12, 2018 |
4,290 | Ines Secretan-Marti | 1023 | Crissier | Suisse | ISecretan | Mar 08, 2018 |
4,289 | Vincent Pannatier | Mar 07, 2018 | ||||
4,288 | antoine Hentsch | Gollion | 1124 | suisse | oui c'est vrai | Mar 06, 2018 |
4,287 | claude saugy | 1814 | ch | Mar 03, 2018 | ||
4,286 | Angela Beck | suisse | Fév 28, 2018 | |||
4,285 | Renate Monn | Bernex | 1233 | Suisse | Fév 25, 2018 | |
4,284 | LITSA MACHADO | Bernex | 1233 | suisse | je confirme | Fév 24, 2018 |
4,283 | Erica Peirolo | Bernex | 1233 | Suisse | Fév 23, 2018 | |
4,282 | Aline Forestier | Chancy | 1284 | Suisse | Fév 21, 2018 | |
4,281 | Anne Barbey | nyon | 1260 | Suisse | Fév 21, 2018 | |
4,280 | Bruno D | Gletterens | 1544 | Suisse | Fév 17, 2018 | |
4,279 | Silvia Rumo | Vevey | 1800 | Suisse | Fév 17, 2018 | |
4,278 | Carole Wyder | Chessel | 1846 | Suisse | Carole Wyder | Fév 05, 2018 |
4,277 | LAURE BARBEY | THIERRENS | 1410 | Suisse | Fév 05, 2018 | |
4,276 | sebastien nikles | muraz | 1893 | suisse | 04.02.2018 | Fév 04, 2018 |
4,275 | Caroline HAUSAMMANN | 1004 | Lausanne | Suisse | C. Hausammann | Fév 04, 2018 |
4,274 | Tanya Leu | Jan 31, 2018 | ||||
4,273 | Sara Läubli Medina | 8810 | Horgen | Schweiz | Jan 25, 2018 | |
4,272 | Christophe Roggen | 1773 | Chandon | Switzerland | Jan 19, 2018 | |
4,271 | Maeva Roggen | 3234 | Vinelz | Switzerland | Jan 19, 2018 | |
4,270 | Myriam Zwahlen | St-Imier | 2610 | Suisse | Jan 05, 2018 | |
4,269 | Angelika Thode | Renens | 1020 | Suisse | Déc 23, 2017 | |
4,268 | Olivier André | Suisse | Déc 21, 2017 | |||
4,267 | Christian Recordon | Déc 17, 2017 | ||||
4,266 | Amandine Gomez | Suisse | Je confirme l'utilisation de la propolis depuis ma plus tendre enfance et en être entièrement satisfaite. Je demande de pouvoir y avoir accès librement dans mon droit de citoyen. | Déc 07, 2017 | ||
4,265 | Yann SCHAEFFER | Suisse | Nov 27, 2017 | |||
4,264 | Prune Vidoudez | Le Brassus | 1348 | Switzerland | Nov 20, 2017 | |
4,263 | Magalie Holzlé | Bevaix | 2022 | Suisse | Magalie Holzlé | Nov 16, 2017 |
4,262 | Cornelia Fluri | Steinen | 6422 | Schweiz | Nov 14, 2017 | |
4,261 | Marie christine ducret | suisse | christine | Oct 27, 2017 | ||
4,260 | Jacques Reynaud | Switzerland | Jacques Reynaud | Oct 27, 2017 | ||
4,259 | DANIEL DURGNAT | Villars | 1884 | Suisse | Oct 23, 2017 | |
4,258 | Stéphane Mader | Lonay | 1027 | Suisse | Oct 19, 2017 | |
4,257 | Guillaume Thibaud | Bernex | 1233 | Suisse | Oct 14, 2017 | |
4,256 | Anita Bron | 3961 | Grimentz | Suisse | Oct 08, 2017 | |
4,255 | Claire Beljean | St-Blaise | 2072 | Suisse | Oct 07, 2017 | |
4,254 | Louis GOBRON | Bruxelles | 1190 | Belgique | Sep 30, 2017 | |
4,253 | andrea valvini | Genève | 1224 | Suisse | a.valvini | Sep 23, 2017 |
4,252 | SYLVIE VERON | SENS | 89100 | France | Sep 23, 2017 | |
4,251 | Basile Zimmermann | Genève | 1201 | Suisse | Sep 23, 2017 | |
4,250 | Diana Rocha | Almancil | 8135-033 | Portugal | Sep 19, 2017 | |
4,249 | pierre ludwig | Marseille | 13007 | France | Août 03, 2017 | |
4,248 | Alain Bettex | Carrouge | 1084 | Carrouge | a. bettex | Juil 15, 2017 |
4,247 | Bruna Gugger | 1018 | Lausanne | Suisse | Juil 11, 2017 | |
4,246 | François Maudier | Collonges sous Salève | 74160 | France | Juil 10, 2017 | |
4,245 | Louis Pittet | Ollon | 1867 | Suisse | Louis Pittet | Juil 07, 2017 |
4,244 | Jacques Renk | Neuchâtel | 2000 | Suisse | Juin 26, 2017 | |
4,243 | Sabine Trevisani | Sierre | 3960 | Suisse | Juin 22, 2017 | |
4,242 | Ivan Goriup | Juin 12, 2017 | ||||
4,241 | Yolande Dayer | Crans-Montana | 3963 | Suisse | Juin 09, 2017 | |
4,240 | Debora Martinez | Juin 07, 2017 | ||||
4,239 | Sarah Henzen | Bouveret | 1897 | Switzerland | Mai 30, 2017 | |
4,238 | Aymen Turki | Lausanne | 1000 | Suisse | Mai 25, 2017 | |
4,237 | Clément Balmer | Bursins | 1183 | Suisse | Mai 17, 2017 | |
4,236 | John AESCHLIMANN | Vittel | 88800 | France | Mai 11, 2017 | |
4,235 | Isabelle DUFOUR | Cudrefin | 1588 | Ch | Avr 28, 2017 | |
4,234 | Martine HENNE | Saint Rémy de Provence | 13210 | France | Avr 15, 2017 | |
4,233 | Evelyne PAUL | ARGENTEUIL | 95100 | France | Mar 30, 2017 | |
4,232 | Chantal Rudaz | Sion | 1950 | Suisse | Mar 20, 2017 | |
4,231 | Brigitte Stauffer | 8400 | Winterthur | Mar 15, 2017 | ||
4,230 | Carole BERNARD | LA PALME | 11480 | France | Carole BERNARD | Mar 10, 2017 |
4,229 | Denis Baudat | La Sarraz | 1315 | Suisse | Denis Baudat | Mar 05, 2017 |
4,228 | Laurence Gilardi | St-Cergue | 1264 | Suisse | Mar 05, 2017 | |
4,227 | .chantal Baeriswyl | Conthey | 1964 | Suisse | Mar 05, 2017 | |
4,226 | Jean-Daniel Noir | Gland | 1196 | Suisse | Mar 05, 2017 | |
4,225 | Stéphanie Baba | Gossens | 1407 | Suisse | Mar 04, 2017 | |
4,224 | Michel Rostalski | Colmar | 68000 | France | Mar 04, 2017 | |
4,223 | Christophe Pinget | Carouge | 1227 | Suisse | Mar 04, 2017 | |
4,222 | Anne Cheikh | Mar 04, 2017 | ||||
4,221 | Karinne Maury | Penthalaz | 1305 | Suisse | Fév 28, 2017 | |
4,220 | Marie-Louise vuffray | Caslano | 6987 | Switzerland | en tant que Naturopathe NVS à la retraite je confirme | Fév 27, 2017 |
4,219 | Françoise Giacomelli | 1860 | Aigle | Suisse | Fév 27, 2017 | |
4,218 | Georgeta Lorenzini | Bernex | 1233 | Suisse | Fév 25, 2017 | |
4,217 | Hélène Boucher | Lausanne 26 | 1000 | Suisse | Fév 21, 2017 | |
4,216 | Marie France Monnier | Grand Lancy | 1212 | Suisse | Fév 15, 2017 | |
4,215 | Nathalie Hentschel | Morges | 1110 | Switzerland | Les produits Bioligo sont extrêmement efficaces contre de nombreux maux. Il n'y a aucune raison de renoncer à la Propolis. | Fév 12, 2017 |
4,214 | Fernande Buchs | Le Mouret | 1724 | Switzerland | Jan 29, 2017 | |
4,213 | Thierry Bossy | Genève | 1217 | Suisse | Jan 27, 2017 | |
4,212 | Gabriella Moser | Biberist | 4562 | Schweiz | Gabriella Moser | Déc 25, 2016 |
4,211 | Joan Josep Profitós | Balaguer | 25600 | Espagne | Déc 11, 2016 | |
4,210 | Marie Thérèse Cortinovis | Pontmain | 53220 | France | MT Cortinovis | Déc 11, 2016 |
4,209 | caterina jäckli | Déc 09, 2016 | ||||
4,208 | Emmanuelle Lüthi | Mézières | 1684 | Suisse | Déc 05, 2016 | |
4,207 | Romain Lestrade | Siebnen | Schweiz | Nov 27, 2016 | ||
4,206 | karine Bourgeois | Sion | 1950 | Suisse | karine bourgeois | Nov 14, 2016 |
4,205 | Micheli Camilla | Dully | 119 | Suisse | Nov 08, 2016 | |
4,204 | christine manez | cortébert | 2607 | suisse | Nov 06, 2016 | |
4,203 | Robert Schmidt | Granges | 3977 | Suisse | Nov 05, 2016 | |
4,202 | Irène Kölbl | Montreux | 1820 | Suisse | Irène Kölbl | Nov 04, 2016 |
4,201 | sophie güntzer | Nyon | 1260 | Suisse | Oct 19, 2016 | |
4,200 | Séverin-Marie Friberg | Billens | 1681 | Suisse | Oct 16, 2016 | |
4,199 | Heinz Pfister | Hergiswil b.W. | 6133 | Schweiz | Oct 13, 2016 | |
4,198 | Ariane Deppierraz | Begnins | 1268 | Switzerland | Nous devons non seulement nous opposer aux dictacts de l'empire pharmaceutique, mais aussi tout faire pour préserver nos libertés. Nous voyons clair dans le jeu de Swissmedic et c'est inacceptable. | Oct 13, 2016 |
4,197 | Ingrid Studer-Kuster | Feldbrunnen | 4532 | Schweiz | Oct 11, 2016 | |
4,196 | Nicolas Fouville | 92170 | Vanves | France | JE CONFIRME QUE CETTE SUBSTANCE NE M'A JAMAIS POSÉ DE PROBLÈME DE SANTÉ | Oct 07, 2016 |
4,195 | Daniel Altherr | Epalinges | 1066 | Switzerland | Oct 05, 2016 | |
4,194 | veronique schwartz | mijoux | 01170 | France | Oct 04, 2016 | |
4,193 | Michèle Mascetti | Mühlau | 5642 | schweiz | Sep 29, 2016 | |
4,192 | Alain Pierrehumbert | Echallens | 1040 | Suisse | Sep 27, 2016 | |
4,191 | romain thomas | Sep 23, 2016 | ||||
4,190 | Esther Rossel | villars-Tiercelin | 1058 | Suisse | Sep 20, 2016 | |
4,189 | Sabine Muth | Zürich | 8001 | Suisse | Sep 18, 2016 | |
4,188 | christine eggenschwiler | biel | 2504 | suisse | Sep 10, 2016 | |
4,187 | benoitsuzane benoitsuzane | Nice | 06000 | France | Bonjour, Lorsque les banques ou les proches ne peuvent vous suivre, il est bon de savoir qu'il existe une entraide quelque part. Je viens de ce part vous informé pour que désormais vous sachez à qui vous adressez quand vous serez dans le besoin j´ai eu mon prêt de 45.000€. Son email: pfinanceschneider@gmail.com Contacté-le si vous êtes dans le besoin. | Août 31, 2016 |
4,186 | Nicole Rougemont | Cugy | 1482 | Suisse | Août 17, 2016 | |
4,185 | Francois Chereau | Chêne-Bougeries | 1224 | Suisse | C'est pénible de devoir tout le temps se battre contre cette industrie de la pharma qui ne sont qu'une mafia uniquement pour protéger leurs énormes profits et sans aucune conscience médicale et ethique pour le bien de la population | Août 16, 2016 |
4,184 | Linda Serra | Fribourg | suisse | Août 03, 2016 | ||
4,183 | Aurore Combremont | suisse | Les pharmaceutiques auraient-ils peur des petites abeilles ? Triste et honteux que la Suisse refuse les produits naturels.... | Juil 27, 2016 | ||
4,182 | Clara Meloni | Juil 26, 2016 | ||||
4,181 | Ailincai Costinel | Crans-Montana | 3963 | Suisse | Juil 20, 2016 | |
4,180 | Helena Druey | Corcelles le jorat | 1082 | Suisse | Je confirme | Juil 19, 2016 |
4,179 | Timothee Barattin | J'encourage son usage et sa production. | Juil 13, 2016 | |||
4,178 | Christiana Ruttimann | Lausanne | 1018 | Suisse | Christiana Ruttimann | Juil 03, 2016 |
4,177 | Corinne Croisier Santoro | Grand-Saconnex | 1218 | Switzerland | Juin 09, 2016 | |
4,176 | Joëlle Bachmann Tolotta | Lully | 1132 | Suisse | Mai 31, 2016 | |
4,175 | Dominique Rouvinet | Ayer | 3961 | Suisse | Rouvinet Dominique | Mai 29, 2016 |
4,174 | Sandrine Margot | Les Giettes | 1871 | Suisse | JE CONFIRME | Mai 23, 2016 |
4,173 | Virginie Ducommun | Morges | 1110 | Mai 17, 2016 | ||
4,172 | sébastien honegger | Aire | 1219 | Suisse | honegger seb. | Mai 13, 2016 |
4,171 | Pascal Dephix | Monthey | 1870 | Switzerland | Mai 13, 2016 | |
4,170 | Beat Frey | Confirmé | Avr 27, 2016 | |||
4,169 | Marie-Claude Kiener | Savagnier | 2065 | Suisse | Avr 17, 2016 | |
4,168 | Julie Charles | Puidoux | 1070 | Suisse | Avr 15, 2016 | |
4,167 | Christophe MION | LIGNIERES | 18160 | France | Avr 13, 2016 | |
4,166 | Mariette Streit | 1295 | Mies | suisse | Avr 09, 2016 | |
4,165 | Bénédicte Bourdin | Euseigne | 1982 | SUISSE | Avr 08, 2016 | |
4,164 | Theo Gaupp | Avr 07, 2016 | ||||
4,163 | Edelgard Rieder | Gelterkinden | 4460 | Schweiz | Avr 06, 2016 | |
4,162 | Lucienne Bongard | Fribourg | 1700 | Suisse | Avr 01, 2016 | |
4,161 | Sonia RINALDI | 1260 | Nyon | Suisse | Mar 30, 2016 | |
4,160 | vanessa favre | la chaux de fonds | 2300 | suisse | Mar 26, 2016 | |
4,159 | Martin Bieri | Kaltacker | 3413 | Schweiz | Mar 22, 2016 | |
4,158 | Dunnar Klinke | Ballens | 1144 | Suisse | Mar 21, 2016 | |
4,157 | Mohamed Manad | Boudry | 2017 | Suisse | Je confirme | Mar 20, 2016 |
4,156 | Isabelle Zurcher | Villars sous Mont | 1666 | Suisse | Mar 17, 2016 | |
4,155 | MICHEL BLANC | Grand-Lancy | 1212 | SUISSE | Mar 17, 2016 | |
4,154 | eric laborde | Lonay | 1027 | Suisse | elaborde | Mar 17, 2016 |
4,153 | laurene bernard-jaquier | nyon | 1260 | suisse | laurene bernard | Mar 16, 2016 |
4,152 | Hela Pernollet | Belley | 01300 | France | Mar 15, 2016 | |
4,151 | Martine Borel | Genève | 1205 | Suisse | Mar 15, 2016 | |
4,150 | catherine zurcher | la praz | 1148 | Suisse | Mar 14, 2016 | |
4,149 | isabelle bandi | Schweiz | Mar 12, 2016 | |||
4,148 | Céline Bützberger | Grand-Lancy | 1212 | Switzerland | Mar 12, 2016 | |
4,147 | Brigitte Liardet | Perroy (Suisse) | 01166 | Suisse | Mar 11, 2016 | |
4,146 | Nicolas Loretan | Dietikon | 8953 | Switzerland | Mar 08, 2016 | |
4,145 | Andre Vaillant | Dijon | 21000 | FRANCE | Mar 07, 2016 | |
4,144 | Inge Chenaux | Suisse | Fév 28, 2016 | |||
4,143 | Catherine Ribaux | Le Vaud | 1261 | suisse | Fév 28, 2016 | |
4,142 | Christa Nussbaumer | 1723 | Marly | Suisse | Fév 27, 2016 | |
4,141 | Marion Schärer | Fév 27, 2016 | ||||
4,140 | Christian Moreno | Châtel-St-Denis | 1618 | Switzerland | oui | Fév 27, 2016 |
4,139 | Jan Ackermann | Grellingen | 4203 | Suisse | Fév 26, 2016 | |
4,138 | Brigitte Hösli | Schönengrund | 9105 | Schweiz | Fév 26, 2016 | |
4,137 | vincent kocher | zofingen | 4800 | Schweiz | Fév 26, 2016 | |
4,136 | laurence cretton | blonay | 1807 | Fév 22, 2016 | ||
